Уважаемые коллеги!
С 10 июля повышаются цены на манометры производства ЗАО "ПО Физтех", см. ниже
В среднем на 10%, на половину ассортимента :
ТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
ВП2-Уф | 2,5 (по заказу 1,5 для давлений свыше 2,5 кгс/см2) | 60 | от -1 до 0 кгс/см2 | 145 | 171 |
МВП2-Уф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 145 | 171 | ||
МП2-Уф | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 145 | 171 | ||
МП2-Уф | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 154 | 182 | ||
ВП2-Уф с осевым штуцером | 2,5 (по заказу 1,5 для давлений свыше 2,5 кгс/см2) | 60 | от -1 до 0 кгс/см2 | 145 | 171 |
МВП2-Уф с осевым штуцером | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 145 | 171 | ||
МП2-Уф с осевым штуцером | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 145 | 171 | ||
МП2-Уф с осевым штуцером | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 154 | 182 | ||
ВП3-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 297 | 350 |
МВП3-Уф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 297 | 350 | ||
МП3-Уф | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 297 | 350 | ||
МП3-Уф | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 374 | 441 | ||
МП3-Уф | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 396 | 467 | ||
МП3-Уф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 437 | 516 | ||
МП3-Уф ЭКО (эконом. вариант) | 1,5 | 100 | от 0 до 6, 10, 16, 25 кгс/см2 | 196 | 231 |
ВП3-Уф IP54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 565 | 667 |
МВП3-Уф IP54 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 565 | 667 | ||
МП3-Уф IP54 | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 565 | 667 | ||
МП3-Уф IP54 | от 0 до 250…600 кгс/см2 | 665 | 785 | ||
МП3-Уф IP54 | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 955 | 1127 | ||
МП3-Уф IP54 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 955 | 1127 | ||
ВП3-Уф с осевым штуцером | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 470 | 555 |
МВП3-Уф с осевым штуцером | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 470 | 555 | ||
МП3-Уф с осевым штуцером | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 470 | 555 | ||
МП3-Уф с осевым штуцером | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 520 | 614 | ||
МП3-Уф с осевым штуцером | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 520 | 614 | ||
МП3-Уф с осевым штуцером | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 550 | 649 | ||
ВП4-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 407 | 480 |
МВП4-Уф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 407 | 480 | ||
МП4-Уф | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 407 | 480 | ||
МП4-Уф | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 429 | 506 | ||
МП4-Уф | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 539 | 636 | ||
МП4-Уф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 693 | 818 | ||
ВП4-Уф IP54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 708 | 835 |
МВП4-Уф IP54 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 708 | 835 | ||
МП4-Уф IP54 | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 708 | 835 | ||
МП4-Уф IP54 | от 0 до 160…250 кгс/см2. | 768 | 906 | ||
МП4-Уф IP54 | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 968 | 1142 | ||
МП4-Уф IP54 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 968 | 1142 | ||
ВП4-Уф с осевым штуцером | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 660 | 779 |
МВП4-Уф с осевым штуцером | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 660 | 779 | ||
МП4-Уф с осевым штуцером | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 660 | 779 | ||
МП4-Уф с осевым штуцером | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 660 | 779 | ||
МП4-Уф с осевым штуцером | от 0 до 400…600 кгс/см2 | 660 | 779 | ||
МП4-Уф с осевым штуцером | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 860 | 1015 | ||
КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
ДМ8010-Уф | 1,5 | 250 | от 0 до 1,6...250 кгс/см2 | 1320 | 1558 |
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
ДВ 8008-ВУф исп.1 | 2,5 (по заказу 1,5)* | 70 | от -1 до 0 кгс/см2 | 367 | 433 |
ДА 8008-ВУф исп.1 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 367 | 433 | ||
ДМ 8008-ВУф исп.1 | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 367 | 433 | ||
ДМ 8008-ВУф исп.1 | от 0 до 160…250 кгс/см2 | 408 | 481 | ||
ДМ 8008-ВУф исп.1 | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | 480 | 566 | ||
ДВ 8008-ВУф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 110 | от -1 до 0 кгс/см2 | 816 | 963 |
ДА 8008-ВУф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 816 | 963 | ||
ДМ 8008-ВУф | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 816 | 963 | ||
ДМ 8008-ВУф | от 0 до 160…600 кгс/см2. | 963 | 1136 | ||
ДМ 8008-ВУф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1020 | 1204 | ||
ДВ 8008-ВУф исп.2 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 | 1180 | 1392 |
ДА 8008-ВУф исп.2 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 1180 | 1392 | ||
ДМ 8008-ВУф исп.2 | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | 1180 | 1392 | ||
ДМ 8008-ВУф исп.2 | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 1350 | 1593 | ||
ДМ 8008-ВУф исп.2 | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | 1650 | 1947 | ||
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
ДВ 8008-ВУф КС исп.1 | 2,5 (по заказу 1,5)* | 60 | от -1 до 0 кгс/см2 | 420 | 496 |
ДА 8008-ВУф КС исп. 1 | 60 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 420 | 496 | |
ДМ 8008-ВУф КС исп.1 | 60 | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 420 | 496 | |
ДМ 8008-ВУф КС исп.1 | 60 | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 510 | 602 | |
ДВ 8008-ВУф КС | 1,5 (по заказу 1,0)* | 110 | от -1 до 0 кгс/см2 | 1135 | 1339 |
ДА 8008-ВУф КС | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 1135 | 1339 | ||
ДМ 8008-ВУф КС | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 1135 | 1339 | ||
ДМ 8008-ВУф КС | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | 1295 | 1528 | ||
ДВ 8008-ВУф КС исп.2 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 | 1935 | 2283 |
ДА 8008-ВУф КС исп. 2 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 1935 | 2283 | ||
ДМ 8008-ВУф КС исп.2 | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 1935 | 2283 | ||
ДМ 8008-ВУф КС исп.2 | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | 2035 | 2401 | ||
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
ВП3Аф-Кс | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 1012 | 1194 |
МВП3Аф-Кс | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 1012 | 1194 | ||
МП3Аф-Кс | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 1012 | 1194 | ||
МП3Аф-Кс | от 0 до 160 до 600 кгс/см3 | 1200 | 1416 | ||
ВП4Аф-Кс | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 1920 | 2266 |
МВП4Аф-Кс | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 1920 | 2266 | ||
МП4Аф-Кс | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 1920 | 2266 | ||
МП4Аф-Кс | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 2280 | 2690 | ||
АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
МП3А-Уф | 1,5 | 100 | от 0 до 1…600 кгс/см2 | 730 | 861 |
МВП3А-Уф | (по заказу 1,0)* | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 730 | 861 | |
МП4А-Уф | 1,5 | 150 | от 0 до 1…600 кгс/см2 | 775 | 915 |
МВП4А-Уф | (по заказу 1,0)* | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 775 | 915 | |
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) МАНОМЕТРЫ | |||||
ДВ2010ф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 719 | 848 |
ДА2010ф | от -1 до 1,5; 3; 5;9 ;15; 24 кгс/см2 | 719 | 848 | ||
ДМ2010ф | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 719 | 848 | ||
ДМ2010ф | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 825 | 974 | ||
ДМ2010ф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1045 | 1233 | ||
ДВ2010ф IP 54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 855 | 1009 |
ДА2010ф IP 54 | от -1 до 1,5; 3; 5;9 ;15; 24 кгс/см2 | 855 | 1009 | ||
ДМ2010ф IP 54 | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 855 | 1009 | ||
ДМ2010ф IP 54 | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 1010 | 1192 | ||
ДМ2010ф IP 54 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1380 | 1628 | ||
ДВ2005ф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 835 | 985 |
ДА2005ф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 835 | 985 | ||
ДМ2005ф | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 835 | 985 | ||
ДМ2005ф | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 960 | 1133 | ||
ДМ2005ф | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1155 | 1363 | ||
ДВ2005ф IP 54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 1097 | 1294 |
ДА2005ф IP 54 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 1097 | 1294 | ||
ДМ2005ф IP 54 | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 1097 | 1294 | ||
ДМ2005ф IP 54 | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 1270 | 1499 | ||
ДМ2005ф IP 54 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | 1450 | 1711 | ||
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МАНОМЕТРЫ ЗАО "ПО Физтех" | |||||
ДВ2005фСг1Ех | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 | 5500 | 6490 |
ДА2005фСг1Ех | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 5500 | 6490 | ||
ДМ2005фСг1Ех | от 0 до 0,6…600 кгс/см2 | 5500 | 6490 | ||
ДВ2005фСг1Ех Кс | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 | 7300 | 8614 |
ДА2005фСг1Ех Кс | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 7300 | 8614 | ||
ДМ2005фСг1Ех Кс | от 0 до 0,6…600 кгс/см2 | 7300 | 8614 | ||
МАНОМЕТРЫ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ с корректором "0" | |||||
ВТИф | 0,6 и 1,0 | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 2070 | 2443 |
МВТИф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 2070 | 2443 | ||
МТИф | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 2070 | 2443 | ||
МТИф | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 2185 | 2578 | ||
ВТИф | 0,4 | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 | 2715 | 3204 |
МВТИф | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | 2715 | 3204 | ||
МТИф | от 0 до 1…60 кгс/см2 | 2715 | 3204 | ||
МТИф | от 0 до 100…600 кгс/см2 | 2875 | 3393 | ||
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
МПф | 1,5 | 100 | от 0 до 0,6; 1,0; 1,6; 6,0;16,0 Мпа | 845 | 997 |
МП-2ф | 1,5 | 100 | от 0 до 0,6;1,0;1,6 Мпа | 1445 | 1705 |
СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||||
ВТПСф-100-ОМ2 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 | 758 | 894 |
МВТПСф-100-ОМ2 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9 ;15; 24 кгс/см2 | 758 | 894 | ||
МТПСф-100-ОМ2 | от 0 до 1…100 кгс/см2 | 758 | 894 | ||
МТПСф-100-ОМ2 | от 0 до 160…600 кгс/см2 | 958 | 1130 |
Ряд давлений в кгс/см2 : от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60;
100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600
* Повышение класса точности только для приборов с верхними пределами давления от
4 до 600 кгс/см2.
По заказу возможна поставка приборов со шкалой в кПа и МПа ,бар.
Манометры поставляются калиброванными метрологической службой .
Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ №017019 от
17.05.2006г.
Наценки за исполнения:
- кислород МП2-Уф - 5%,
- кислород (кроме МП2-Уф), хладоны, красная черта - 10%,
-* класс точности 1,0 (для МП-2Уф и ДМ 8008-Вуф исп.1 - 1,5) - 10%,
.- демпфер 20 руб.,
.- фланец - 5%,
- техническое стекло (для ДМ2005ф, ДМ2010ф) - 60 рублей без учёта НДС.
При поставке приборов с государственной поверкой цена увеличивается на стоимость
поверки в Томском ЦСМ.