16 марта 2017

С 01.04.2017 произойдет повышение цен на продукцию ХарьковЭнергоПрибор.
Размер повышения составит от 7 до 67% на различные модели оборудования.
Модель | Наименование | Текущая цена, руб. с НДС | Цена с 01.04.2017, руб. с НДС | % повышения |
HVT-70/50 | аппарат испытательный диодный | 259 364 | 277 536 | 7% |
HVTS-70/50 | аппарат испытания диэлектриков | 328 748 | 351 876 | 7% |
HVTS-HP 140/100-17,5 | аппарат испытательный | 1 329 624 | 1 422 726 | 7% |
HVTS-HP 140/100-7,5 | аппарат испытательный | 1 131 030 | 1 209 972 | 7% |
HVTS-HP 70/100-17,5 | аппарат испытательный | 1 022 824 | 1 094 450 | 7% |
HVTS-HP 70/100-7,5 | аппарат испытательный | 870 014 | 930 784 | 7% |
HVTS-HP 70/55-17,5 | аппарат испытательный | 1 022 824 | 1 094 450 | 7% |
HVTS-HP 70/55-7,5 | аппарат испытательный | 870 014 | 930 784 | 7% |
HVTS-HP 100/100-17,5 | аппарат испытательный | 1 022 824 | 1 094 450 | 7% |
HVTS-HP 100/100-7,5 | аппарат испытательный | 870 014 | 930 784 | 7% |
OLT-100А | установка определения пробивного напряжения масла | 459 964 | 492 178 | 7% |
OLT-100М | установка определения пробивного напряжения масла | 275 648 | 294 882 | 7% |
OLT-80А | установка определения пробивного напряжения масла | 328 630 | 351 640 | 7% |
OLT-80М | установка определения пробивного напряжения масла | 198 240 | 212 164 | 7% |
OLT-90А | установка определения пробивного напряжения масла | 431 172 | 461 262 | 7% |
OLT-90М | установка определения пробивного напряжения масла | 257 712 | 275 766 | 7% |
АИД-70/50 | аппарат испытательный диодный | 206 500 | 221 132 | 7% |
ВП-300 | вентильный преобразователь | 375 420 | 402 734 | 7% |
ГЗЧ-2500 с приемником П-900 | поисковый комплект | 152 220 | 190 334 | 25% |
ГЗЧ-2500 | генератор звуковой частоты | 106 908 | 114 460 | 7% |
ИОМ-100/16 | трансформатор испытательный однофазный масляный | 288 274 | 317 184 | 10% |
ИОМ-100/20 | трансформатор испытательный однофазный масляный | 325 680 | 358 248 | 10% |
ИОМ-100/26 | трансформатор испытательный однофазный масляный | 407 100 | 447 810 | 10% |
П-900 | приемник | 45 312 | 75 874 | 67% |
ППЗ-80 | прибор поиска замыкания оболочки кабеля на землю | 50 622 | 75 874 | 50% |
РИФ-9 | портативный цифровой рефлектометр | 301 726 | 322 848 | 7% |
СВА-2000 | стенд высоковольтный акустический | 414 888 | 601 564 | 45% |
СВА-6 | стенд высоковольтный акустический | 329 338 | 477 428 | 45% |
СВП-05Ц | стенд высоковольтный передвижной | 329 338 | 477 428 | 45% |
СВС-100М | стенд испытательный высоковольтный стационарный | 462 560 | 495 010 | 7% |
СВС-100Ц | стенд испытательный высоковольтный стационарный | 656 198 | 702 100 | 7% |
СВС-50М | стенд испытательный высоковольтный стационарный | 396 480 | 424 328 | 7% |
СВС-50Ц | стенд испытательный высоковольтный стационарный | 528 876 | 565 810 | 7% |
СНЧ-25 | установка для испытания СПЭ кабелей | 578 790 | 619 264 | 7% |
СНЧ-25КП | установка для испытания СПЭ кабелей | 578 790 | 619 264 | 7% |
Тангенс-3М | установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла | 330 400 | 353 528 | 7% |
ТИОГ-100 | трансформатор испытательный однофазный газонаполненный | 500 084 | 535 130 | 7% |
ТИОГ-55 | трансформатор испытательный однофазный газонаполненный | 500 084 | 535 130 | 7% |
УИГ-М-15 | установка высоковольтная испытательная | 703 752 | 753 076 | 7% |
УПА-1 | устройство прогрузки автоматических выключателей (до 1 кА) | 189 980 | 203 314 | 7% |
УПА-10 | устройство прогрузки автоматов (до 10 кА) | 264 20 | 282 846 | 7% |
УПА-16 | устройство прогрузки автоматических выключателей (до 16 кА) | 434 476 | 464 920 | 7% |
УПА-20 | устройство прогрузки автоматических выключателей (до 20 кА) | 528 522 | 565 574 | 7% |
УПА-3 | устройство прогрузки автоматических выключателей (до 3 кА) | 189 980 | 203 314 | 7% |
УПА-6 | устройство прогрузки автоматов (до 6 кА) | 222 548 | 238 124 | 7% |
УПЗ-80/10 | установка для испытания оболочек кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (10 кВ) | 234 466 | 266 916 | 14% |
УПЗ-80/5 | установка для испытания оболочек кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (5 кВ) | 249 452 | 250 868 | 1% |
УПР-30 | установка проверки разрядников | 414 062 | 442 972 | 7% |
УПУ-10 | установка пробойная универсальная | 460 672 | 492 886 | 7% |
УПУ-6 | установка пробойная универсальная | 158 120 | 169 212 | 7% |
ШСП-100 | шкаф для сушки диэлектрических перчаток | 188 564 | 201 780 | 7% |
ШСП-200 | шкаф для сушки диэлектрических перчаток | 320 016 | 342 436 | 7% |
ЯОИ-3 | ячейка образцовая для Тангенс-3М | 127 204 | 136 172 | 7% |
ЯПИ-3 | ячейка измерительная для Тангенс-3М | 10 148 | 10 856 | 7% |
До конца марта вы можете приобрести данную продукцию по текущим ценам.