17 мая 2017
Повышение цен на трассопоисковые комплекты Атлет и Успех с 26.05.2017 г.
| Модель | Наименование | Текущая цена, руб. с НДС | Цена с 29.05.2017, руб. с НДС | % повышения |
| Успех КБИ-309Н | кабелеискатель | 49 914 | 52 746 | 6% |
| Успех КБИ-309К | кабелеискатель с функцией сохранения координат GPS/Глонасс | 62 540 | 65 375 | 5% |
| Успех АГ-309.20Н | трассоискатель | 94 990 | 97 822 | 3% |
| Успех АГ-309.15Н | трассоискатель | 99 946 | 102 778 | 3% |
| Успех АГ-309.20К | трассоискатель с функцией сохранения координат GPS/Глонасс | 106 908 | 109 740 | 3% |
| Успех АГ-309.15К | трассоискатель с функцией сохранения координат GPS/Глонасс | 111 982 | 114 814 | 3% |
| Успех АГ-309.60Н | трассоискатель | 119 770 | 122 602 | 2% |
| Успех АГ-309.60К | трассоискатель с функцией сохранения координат GPS/Глонасс | 131 924 | 134 756 | 2% |
| Атлет АГ-319Н | кабелетрассоискатель | 158 238 | 161 070 | 2% |
| Атлет АГ-319К | кабелеискатель с функцией сохранения координат GPS/Глонасс | 170 982 | 173 814 | 2% |
| Атлет АГ-319СКИН | кабелетрассоискатель с возможностью контроля качества изоляции | 179 950 | 182 782 | 2% |
| Атлет АГ-319К-СКИ | трассоискатель с возможностью контроля качества изоляции и функцией сохранения координат GPS/Глонасс | 191 986 | 194 818 | 1% |
Повышение цен на зонды к измерителям-регистраторам ИС-203 и термометрам ТК-5 с 26.05.2016
| Модель | Наименование | Текущая цена, руб. с НДС | Цена с 29.05.2017, руб. с НДС | % повышения |
| ЗВМН8.1 | зонд воздушный малогабаритный низкотемпературный (с длиной кабеля 1 м) | 4 248 | 4 720 | 11% |
| ЗПВВ8.300 | зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=300мм | 4 248 | 4 720 | 11% |
| ЗПВВ8.500 | зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=500мм | 4 484 | 4 956 | 11% |
| ЗПВВ8.1000 | зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=1000 мм | 5 786 | 6 136 | 6% |


