3 сентября 2019
Сообщаем о начале распродажи классических трассопоисковых комплексов Сталкер 15-04 и Сталкер 75-04. Цена снижена до уровня комплексов Сталкер 15-12 и Сталкер 75-12 при заведомо лучших эксплуатационных параметрах. Модели Сталкер 15-04 и Сталкер 75-04 сняты с производства, предложение действительно до распродажи остатков на складе производителя.
| Модель | Наименование | Розничая цена, руб. с НДС | Цена по акции, руб. с НДС | % скидки |
| Сталкер 15-04 | трассоискатель |
|
81 960 | 24% |
| Сталкер 75-04 | трассоискатель |
|
108 960 | 11% |
Сравнительные характеристики приемников ПТ-04 и ПТ-12
| Приемник | ПТ-04 | ПТ-12 | |
|
|
||
| Характеристика | |||
|
Рабочие частоты |
Актив | 273, 526, 1024, 8928, 32768 (33К) Гц | 1024, 8928, 32768 (33К) Гц |
| Пасив | 50, 100, 300, 550, 1450 Гц, «РАДИО», «ЭФИР» | 50 Гц, «РАДИО», «ЭФИР» | |
| Полоса пропускаяния в режиме «РАДИО» | 10 кГц – 36 кГц | ||
| Полоса пропускаяния в режиме «ЭФИР» | 48 Гц – 14 кГц | ||
| Беспроводная связь с ПК | Есть | Нет | |
| Беспроводная связь с GPS | Есть | Нет | |
| Память, точек | 1000 | Нет | |
| Определение направления тока | Есть | Нет | |
| Поиск мест повреждения изоляции (совместно с датчиком контроля изоляции) | Есть | Нет | |
| Функция "растяжка шкалы" | Есть | Нет | |
| Глубина залегания | до 6 м | ||
| Дисплей | цветной, 58 х 45 мм | ч/б, 60 х 32 мм | |
| Время работы непрерывной работы аккумуляторов | до 5 часов | ||
| Масса | 2,4 кг | 1,7 кг | |
| Исполнение корпуса | IP42 | ||
| Диапазон рабочих температур | от - 30 до + 55 °C | от - 20 до+ 55 °C | |


